場地容量
場地名稱 | 課桌式 | 劇院式 | 宴會式 | 酒會式 | U型 | 董事(shì)會型 | 回型 | 分(fēn)組式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海悅廳 | 480 | 200 | 680 | 580 | 208 | 208 | 208 | 208 |
皇冠廳 | 400 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 200 |
鑽石廳 | 150 | 260 | 260 | 300 | - | - | - | - |
水晶廳 | 160 | 300 | 240 | 250 | 115 | - | - | - |
心悅廳 | 80 | 140 | - | - | - | - | - | - |
君悅廳 | 38 | 70 | 40 | - | - | - | - | - |
歡悅廳 | 36 | 70~80 | - | - | 21 | - | - | 60 |
麗晶閣 | 40 | 80 | 24 | - | - | - | - | - |
多功能(néng)會議室 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海悅廳 | 250 | 500 | 576 | 580 | 208 | - | - | - |
皇冠廳 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - |
水晶廳 | 160 | 300 | 240 | 250 | 115 | 100 | 115 | - |
鑽石廳 | 150 | 260 | 240 | 300 | - | - | 250 | - |
心悅廳 | 80 | 140 | - | - | - | - | - | - |
君悅廳 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
場地數據
場地名稱 | 長&寬(m) | 高(m) | 面積(m*m) | 門長&門寬(m) | 自然光線 | 樓層 |
---|---|---|---|---|---|---|
海悅廳 | 40*30 | 10 | 1200 | 3.66*2.01 | 好(hǎo)(hǎo) | 3樓 |
皇冠廳 | 33*35 | 3 | 1155 | - | 無 | 一(yī)層 |
鑽石廳 | 22*24 | 3 | 528 | / | 無 | 1 |
水晶廳 | 19*19 | 3 | 368 | / | 有 | 1 |
心悅廳 | 12*15 | 3.5 | 180平方米 | / | 無 | 2 |
君悅廳 | 12*8 | 3 | 96 | / | 無 | 酒店(diàn)2層 |
歡悅廳 | - | - | - | - | / | 2層 |
麗晶閣 | 18*5 | 3 | 90 | / | 有 | 八層 |
多功能(néng)會議室 | 8*10 | 2.3 | 70~80 | / | 有 | 酒店(diàn)3層 |
海悅廳 | 40*30 | 10 | 1200 | 3.66*2.01 | 無 | 3 |
皇冠廳 | 33*35 | 3 | 1155 | - | - | 1 |
水晶廳 | 19*19 | 3 | 368 | / | 無 | 1 |
鑽石廳 | 22*24 | 3 | 528 | - | 有 | 1樓 |
心悅廳 | 12*15 | 3.5 | 180 | / | 無 | 酒店(diàn)二層 |
君悅廳 | 12 | 7 | 84 | / | 無 | 2樓 |